Eindstanden Provinciale Competitie 2019
Pl | Hoofdklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Pu | Bs | |||||
1 | ADG | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 12 | 30 | ||||||
2 | Ons Genoegen Utrecht | 0 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 12 | 20 | ||||||
3 | DC Hilversum | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 11 | 18 | ||||||
4 | Ons Genoegen Utrecht 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | -10 | ||||||
5 | ADG 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | -8 | ||||||
6 | Zenderstad | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | -12 | ||||||
7 | Zenderstad 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | -18 | ||||||
8 | Het Groene Hart | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | -20 |
ADG kampioen, Zenderstad 2 en Het Groene Hart degraderen.
pl | Eerste Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Pu | Bs | |||||
1 | UDG – Vriendenkring | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 13 | 28 | ||||||
2 | DAWO | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 14 | ||||||
3 | Gooi & Eemland | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | ||||||
4 | Gooi & Eemland 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | -6 | ||||||
5 | Zenderstad 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | -10 | ||||||
6 | Het Groene Hart 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | -8 | ||||||
7 | Austerlitz | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | -14 | ||||||
8 | LDV Loenen | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | -16 |
UDG-Vriendenkring kampioen en promoveert. DAWO promoveert. LDV degradeert.
Pl | Tweede Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Pu | Bs | |||||
1 | UDG-Vriendenkring 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 16 | ||||||
2 | Zenderstad 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 8 | ||||||
3 | DC Hilversum 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | ||||||
4 | DAWO 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | ||||||
5 | LDV Loenen 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | ||||||
6 | Gooi & Eemland 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | -4 | ||||||
7 | Austerlitz 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | -10 | ||||||
8 | DC Hilversum 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | -16 |
UDG-Vriendenkring 2 kampioen en promoveert. Hilversum 3 degradeert.
Pl | Derde Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | We | Pu | Bs | ||||||||||||||||||
1 | DAWO 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||||||||||||||
2 | LDV Loenen 3 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Zenderstad 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | -8 | ||||||||||||||||
4 | DBS | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | -18 | ||||||||||||||||
DAWO 3 kampioen en promoveert.
Ga naar Toernooibase voor de detailuitslagen.