EERSTE KLASSE
Boer,de,D. - Dijk,van,P. 2-0
20-01-2010 1.01/0.30
pk UPDB 2e r. ( 18)
1.31-27 19-23 2.37-31 14-19 3.41-37 17-21 4.31-26 10-14 5.26x17 11x31
6.36x27 6-11 7.33-28 11-17 8.39-33 1- 6 9.46-41 7-11 10.41-36 17-21
11.34-30 20-24 12.44-39 21-26 13.37-31 26x37 14.42x31 11-17 15.47-42 14-20
16.30-25 17-21 17.25x14 9x20 18.40-34 21-26 19.45-40 26x37 20.42x31 4- 9
21.50-45 2- 7 22.31-26 7-11 23.34-29 23x34 24.39x30 18-23 25.43-39 12-17
26.49-43 5-10 27.30-25 10-14 28.27-21 16x27 29.32x12 8x17 30.48-42 23x32
31.38x27 17-22 32.27x18 13x22 33.43-38 9-13 34.42-37 13-18 35.37-31 19-23
36.31-27 22x31 37.36x27 14-19 38.25x14 19x10 39.39-34 24-29 40.33x24 23-28
41.27-21 11-16 42.24-19 16x27 43.19-14 10x19 44.38-33 28x30 45.35x31
Grondelle,van,E. - Kalicharan,G. 0-2
20-01-2010 1.50/1.24
pk UPDB 2e r. ( 19)
1.34-30 17-21 2.31-26 21-27 3.32x21 16x27 4.30-25 12-17 5.39-34 7-12
6.44-39 18-22 7.50-44 13-18 8.37-31 18-23 9.41-37 11-16 10.46-41 23-28
11.38-32 27x29 12.34x32 20-24 13.42-38 9-13 14.32-27 12-18 15.38-33 8-12
16.48-42 1- 7 17.42-38 7-11 18.47-42 4- 9 19.40-34 2- 7 20.34-30 15-20
21.44-40 10-15 22.49-44 24-29 23.33x24 20x29 24.37-32 19-23 25.41-37 14-19
26.39-34 9-14 27.43-39 3- 9 28.39-33 5-10 29.33x24 23-28 30.32x23 18x20
31.27x18 12x23 32.38-32 20-24 33.32-27 7-12 34.42-38 12-18 35.37-32 15-20
36.38-33 17-21 37.26x17 11x22 38.31-26 22x31 39.26x37 18-22 40.37-31 23-28
41.32x23 19x50 42.30x 8 22-27 43.31x22 50x 3
Vermeij,H. - Nieuwkerk,van,A. 1-1
20-01-2010 1.42/1.20
pk UPDB 2e r. ( 20)
1.35-30 19-23 2.30-25 17-22 3.31-27 22x31 4.36x27 11-17 5.34-30 6-11
6.40-35 1- 6 7.33-28 17-22 8.28x19 14x23 9.25x14 22x31 10.37x26 10x19
11.39-33 5-10 12.44-39 10-14 13.50-44 11-17 14.41-37 7-11 15.30-25 17-22
16.46-41 2- 7 17.35-30 11-17 18.30-24 19x30 19.25x34 14-19 20.45-40 9-14
21.32-28 23x32 22.37x28 4-10 23.40-35 19-23 24.28x19 14x23 25.34-29 23x34
26.39x30 10-14 27.44-39 7-11 28.30-25 22-28 29.33x22 17x28 30.39-34 16-21
31.26x17 11x22 32.34-30 13-19 33.43-39 6-11 34.49-43 8-13 35.41-37 11-17
36.38-32 17-21 37.32x23 19x28 38.43-38 21-27 39.39-34 13-19 40.38-33 28x39
41.34x43 12-17 42.43-38 19-23 43.30-24 23-28 44.38-33 28x39 45.37-32 27x38
46.42x44 14-19 47.24x13 18x 9
Valk Jr.,J. - Nurmohamed,R. 1-1
20-01-2010 1.57/0.56
pk UPDB 2e r. ( 21)
1.34-30 17-21 2.32-28 19-24 3.30x19 14x32 4.37x28 21-26 5.40-34 26x37
6.41x32 10-14 7.46-41 5-10 8.41-37 11-17 9.34-30 20-25 10.44-40 25x34
11.39x30 18-22 12.43-39 13-19 13.50-44 16-21 14.49-43 21-26 15.30-25 6-11
16.37-31 26x37 17.32x41 11-16 18.41-37 1- 6 19.37-32 7-11 20.40-34 8-13
21.34-30 12-18 22.30-24 19x30 23.25x34 2- 8 24.47-41 15-20 25.41-37 20-25
26.45-40 10-15 27.34-29 14-20 28.40-34 8-12 29.37-31 22-27 30.31x22 18x27
31.32x21 16x27 32.44-40 11-16 33.42-37 17-21 34.37-31 12-18 35.31x22 18x27
36.28-22 27x18 37.29-24 20x29 38.34x12 6-11 39.40-34 21-26 40.33-28 11-17
41.12x21 16x27 42.48-42 3- 8 43.42-37 8-12 44.39-33 9-14 45.43-39 14-20
46.37-32 4- 9 47.32x21 26x17 48.28-22 17x28 49.33x22 13-19 50.39-33 9-13
51.33-28 20-24 52.38-33 24-30 53.35x24 19x39 54.33x44 25-30
Peters,H. - Stoffer,T. 0-2
20-01-2010 1.45/1.39
pk UPDB 2e r. ( 22)
1.34-29 19-23 2.32-28 23x34 3.40x29 20-25 4.37-32 14-19 5.41-37 10-14
6.44-40 4-10 7.50-44 17-22 8.28x17 12x21 9.31-26 7-12 10.26x17 12x21
11.47-41 2- 7 12.32-27 21x32 13.37x28 7-12 14.41-37 1- 7 15.37-32 16-21
16.40-34 21-26 17.36-31 26x37 18.32x41 11-16 19.41-36 7-11 20.44-40 19-23
21.28x19 14x23 22.35-30 12-17 23.40-35 17-22 24.29-24 22-27 25.42-37 11-17
26.33-29 10-14 27.38-33 14-20 28.37-32 27x38 29.33x42 23-28 30.42-38 18-23
31.29x18 20x40 32.45x34 13x22 33.46-41 9-13 34.41-37 13-18 35.38-33 8-13
36.43-38 3- 8 37.49-43 17-21 38.30-24 5-10 39.34-30 25x34 40.39x30 28x39
41.43x34 21-26 42.37-32 22-27 43.32x21 16x27 44.34-29 6-11 45.30-25 10-14
46.38-33 27-32 47.24-20 15x24 48.29x 9 13x 4 49.35-30 32-37 50.33-28 26-31
51.36x27 37-41 52.25-20 11-17 53.48-42 8-12 54.20-15 41-47 55.27-22 47x35
56.22x11 12-17 57.11x13 35x 2
Drogenbroek,van,H. - Bihari,K. 0-2
20-01-2010 1.21/1.34
pk UPDB 2e r. ( 23)
1.34-30 20-25 2.31-26 25x34 3.39x30 17-21 4.26x17 12x21 5.32-27 21x32
6.37x28 7-12 7.44-39 16-21 8.30-25 11-16 9.35-30 19-23 10.28x19 13x44
11.49x40 15-20 12.40-34 21-27 13.41-37 1- 7 14.45-40 10-15 15.50-45 6-11
16.33-29 11-17 17.38-33 9-13 18.42-38 17-21 19.47-42 4- 9 20.37-32 21-26
21.32x21 16x27 22.40-35 18-23 23.29x18 13x22 24.46-41 22-28 25.33x31 26x46
Muis,E. - Ee,van,J. 2-0
20-01-2010 1.20/1.35
pk UPDB 2e r. ( 24)
1.33-28 18-23 2.34-30 20-25 3.39-33 25x34 4.40x18 12x23 5.35-30 15-20
6.30-25 10-15 7.44-39 7-12 8.50-44 12-18 9.31-27 8-12 10.36-31 2- 8
11.41-36 1- 7 12.27-22 18x27 13.31x22 16-21 14.47-41 4-10 15.44-40 20-24
16.40-35 15-20 17.49-44 10-15 18.44-40 12-18 19.37-31 18x27 20.31x22 8-12
21.41-37 24-29 22.33x24 20x29 23.40-34 29x40 24.45x34 14-20 25.25x14 9x20
26.34-30 3- 8 27.39-33 19-24 28.30x19 23x14 29.33-29 20-25 30.43-39 14-20
31.39-34 5-10 32.29-23 10-14 33.34-29 14-19 34.23x14 20x 9 35.29-23 9-14
36.38-33 14-20 37.33-29 13-19 38.23x14 20x 9 39.48-43 15-20 40.42-38 9-13
41.29-23 13-19 42.23x14 20x 9 43.43-39 8-13 44.46-41 12-18 45.37-31 18x27
46.31x22 7-12 47.41-37 13-19 48.39-34 9-13 49.35-30 12-18 50.37-31 18x27
51.31x22 11-16 52.22x11 6x17 53.36-31 13-18 54.31-27 18-23 55.38-33 19-24
56.30x19 23x14 57.34-30 25x34 58.33-29 34x23 59.28x10
Vreeswijk,A. - Jong,de,W. 0-2
20-01-2010 0.55/0.40
pk UPDB 2e r. ( 25)
1.31-27 17-21 2.33-28 19-23 3.28x19 14x23 4.39-33 10-14 5.44-39 5-10
6.50-44 13-19 7.34-30 8-13 8.30-25 20-24 9.33-28 2- 8 10.39-33 21-26
11.37-31 26x37 12.42x31 15-20 13.44-39 10-15 14.41-37 12-17 15.47-42 7-12
16.39-34 17-22 17.28x17 12x21 18.34-29 23x34 19.40x29 19-23 20.49-44 23x34
21.44-40 1- 7 22.40x29 8-12 23.27-22 18x27 24.31x22 12-17 25.35-30 17x39
26.30x10 20-24 27.43x34 24x33 28.38x29 15-20 29.25x14 4x15 30.45-40 9x20
31.29-24 20x29 32.34x23 11-17 33.42-38 3- 9 34.48-43 7-12 35.43-39 6-11
36.39-33 17-22 37.40-34 9-14 38.34-30 11-17 39.32-28 13-18
Vecht,v.d.,H. - Loots,H. 0-2 20-01-2010 0.45/1.33
pk UPDB 2e r. ( 26)
1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.44-39 7-12 4.31-27 1- 7 5.36-31 20-24
6.34-29 23x34 7.40x20 15x24 8.39-34 10-15 9.34-30 4-10 10.30-25 15-20
11.41-36 10-15 12.49-44 18-23 13.43-39 17-21 14.31-26 12-18 15.26x17 11x31
16.36x27 7-12 17.46-41 2- 7 18.48-43 7-11 19.44-40 11-17 20.28-22 17x28
21.33x22 6-11 22.40-34 24-30 23.35x24 20x40 24.45x34 23-29 25.34x23 19x17
26.39-33 5-10 27.33-29 14-19 28.43-39 10-14 29.39-34 17-21 30.34-30 19-23
31.38-33 23x34 32.30x39 14-19 33.33-28 18-23 34.39-34 12-18 35.42-38 9-14
36.50-45 15-20 37.45-40 20-24 38.47-42 21-26 39.40-35 8-12 40.34-30 11-17
41.38-33 17-21 42.42-38 12-17 43.41-36 3- 8 44.36-31 8-12 45.33-29 24x42
46.37x48 26x37 47.32x41 23x32 48.27x38
Grondelle,van,E. - Kalicharan,G. 0-2
20-01-2010 1.50/1.24
pk UPDB 2e r. ( 19)
1.34-30 17-21 2.31-26 21-27 3.32x21 16x27 4.30-25 12-17 5.39-34 7-12
6.44-39 18-22 7.50-44 13-18 8.37-31 18-23 9.41-37 11-16 10.46-41 23-28
11.38-32 27x29 12.34x32 20-24 13.42-38 9-13 14.32-27 12-18 15.38-33 8-12
16.48-42 1- 7 17.42-38 7-11 18.47-42 4- 9 19.40-34 2- 7 20.34-30 15-20
21.44-40 10-15 22.49-44 24-29 23.33x24 20x29 24.37-32 19-23 25.41-37 14-19
26.39-34 9-14 27.43-39 3- 9 28.39-33 5-10 29.33x24 23-28 30.32x23 18x20
31.27x18 12x23 32.38-32 20-24 33.32-27 7-12 34.42-38 12-18 35.37-32 15-20
36.38-33 17-21 37.26x17 11x22 38.31-26 22x31 39.26x37 18-22 40.37-31 23-28
41.32x23 19x50 42.30x 8 22-27 43.31x22 50x 3
|