|
Tegen Andrew Tjon A Ong ontstond een positioneel gevecht die een centrumaanval inzette. Maar na enkele ruiltjes van Alfons verdween het “voordeeltje”, zeker nadat de koploper een drie-om-drie ruil toepaste. De resterende partij kabbelde daarna rustig naar remise. Harry de Waard klom op naar een 2e plaats door een partijzege op Henk Ruesink. Twee spelers die graag met flankspel voor de dag komen. Maar dat was gisteren anders. Kennelijk wilde Henk dit vermijden en opende met klassiek. Hij creëerde zelf in de openingsfase een zware vleugel, maar door uitruilen zette hij extra kracht bij op het centrum. De omsingeling die Harry inzette wierp rond de 30e zet zijn vruchten af. Na een ruiltje van de Houtenaar sloeg Harry toe via een forcing en een damcombinatie. Achter hem een viertal vijfpunters met Peter-Frans Koops, Andrew Tjon A Ong, Cees Strooper en Jan Jacobs. Koops remiseerde met Auke Zijlstra. Er ontstond een flank-centrumaanval waarbij de Bunschoter op de 19e zet op een verraderlijke doorbraakactie speculeerde. Zijlstra had de truc door, voorkwam dit en nadat beiden een dubbele ruil toepaste, kon de herbouw beginnen. In deze fase van de strijd had Zijlstra op 45e zet simpel kunnen toeslaan via een twee-om-twee plakker. Cees Strooper versloeg Cock van Wijk. Een partij die lange tijd gelijke tred hield. Cock kreeg het in het middenspel op zijn vleugel benauwd en zette de ADG’er een aanval in op de vleugel. Nadat Cees een vrije doorloop nar dam kon forceren was het snel bekeken. Jan Jacobs klom eveneens op de ranglijst. Tot aan de 39e zet was er tegen Willem Bor niets aan de hand. Maar via een sterk ruiltje kreeg Jan aanknopingspunten om schijfwinst af te dwingen. Nadat ook nog eens een schijf diep in de verdedigingslinie van de Huizer dammer stond geposteerd was het gedaan. Ben v.d. Linden boekte zijn 2e partijzege ten koste van Evert v.d. Pol. Een pure klassieker waarin beiden een uitval naar het kerkhofveld namen. In het middenspel paste de LDV’er een fraaie doorbraakcombinatie toe waarna Evert het nakijken had. Frits Stuger zegevierde over Hans de Vast. Ook hier een duel met klassieke trekjes, waarbij de Amersfoorter aanknopingspunten kreeg in het middenspel. Een inname van een hekstelling werd weer verbroken, maar Stuger kreeg daarna terreinvoordeel. Een offer en een tempozetje bleek de inleiding voor de definitieve winst. De 2e remisepartij van deze avond kwam tot stand bij het duel Rosendaal-van Santen. Lange tijd gelijkwaardig, alhoewel de speler van Austerlitz gemakkelijker spel had. Sterker nog, op de 40e zet moest Rosendaal echt aan de noodrem trekken om erger te voorkomen De stelling daarna werd zo dun dat uiteindelijk de vrede werd getekend. |
|
|
Eerste klasse |
|
|
In de eerste klasse moet lijstaanvoerder Sjef Valk ongetwijfeld een “baalavond” hebben gehad. Zo rond de 40e zet kwam tegenstander en clubgenoot Bihari sterk opzetten omdat Sjef zich verslikte in een positionele zet op de 42e. Noodgedwongen moest geofferd worden om nog enigszins spel te houden. In de eindspelfase gaf Valk zich gewonnen in een stelling die op dat moment remise was! Bihari werd daardoor de nieuwe leider, samen met Arie Koster die Jan v.d. Lit versloeg. Binnen 6 schijven waren aan weerskanten al 4 schijven van het bord verdwenen. Daarna werd er rustig opgebouwd waarbij Koster op de 30e zet een sterke twee-om-twee nam. Er dreigde dam die alleen maar gepareerd kon worden met een appositionele zet. Vervolgens forceerde Arie toch schijfwinst en was het daarna snel bekeken. De kortste partij van de avond kwam op naam van Huibert Koops, die Arie Roos binnen het uur “plat” had. Er ging wel een verkapte Haarlemmer aan vooraf. Gelijkwaardig positioneel waarbij Hans van Drogenbroek op de 36e zet een gunstig ogende hekstelling in kunnen nemen, maar verzuimde dit. Een verkeerde opbouwzet op de 46e zet kostte clubgenoot René Nurmohamed direct de partij. Ad Vreeswijk had in de klassieke treffer tegen Hans Loots voortdurend initiatief. Het spelbeeld veranderde echter rond de 35e zet. Sterker nog, even later blunderde Vreeswijk waarna Hans voor 2 schijven er 5 kon oprapen. De resterende duels eindigden in een puntendeling. In het duel van Ee - Kalicharan kreeg eerstgenoemde al op de 12e zet een schijfje in de knip en stond een half uurtje later er zelfs twee voor. Maar een tiental zetten later kon George er weer eentje terughalen. Dat Jan daarna nog eens een verkeerde opbouwzet maakte zorgde ervoor dat de stelling weer in evenwicht was en er de partij vervolgens naar remise kabbelde. Ongelooflijk!! Ook hilariteit bij het duel Stoffer – Van Dijk, beiden van LDV Loenen. Laatstgenoemde dammer blunderde waardoor Ton gewoon een één om tweetje kon nemen. Maar op de 49e zet doet hij het weer verkeerd waardoor Pier via een extra offer en een achterloop de stelling weer in evenwicht kon brengen. Wellicht dat hij zelfs te vroeg remise heeft gegeven. Het duel Muis-Vermeij bleef helemaal in takt en was de remise dan ook ruim van te voren voorspelbaar.
Voor de uitslagen
en loting volgende ronde (12 maart), |
|
|
|
|
Gespeelde partijen uit de vierde ronde: |
|
|
HOOFDKLASSE UPDB kamp. 4e ronde (51), 27-02-2008
1.34-30 20-25 2.31-26 25x34 3.39x30 15-20 4.30-25 18-23
5.44-39 12-18 6.37-31 7-12 7.41-37 20-24 8.40-34 14-20
9.25x14 9x20 10.45-40 10-15 11.34-30 5-10 12.30-25 10-14
13.46-41 4-9 14.31-27 2-7 15.37-31 17-21 16.26x17 11x22
17.31-26 22x31 18.26x37 6-11 19.37-31 11-17 20.42-37 17-21
21.32-27 21x32 22.38x27 7-11 23.43-38 11-17 24.49-43 17-22
25.47-42 24-29 26.33x24 20x29 27.50-45 14-20 28.25x14 19x10
29.37-32 12-17 30.31-26 22x31 31.26x37 17-22 32.32-27 22x31
33.36x27 8-12 34.40-34 29x40 35.45x34 10-14 36.38-33 14-20
37.42-38 23-29 38.34x23 18x29 39.33x24 20x29 40.39-33 9-14
41.33x24 14-20 42.37-31 20x29 43.38-33 29x49 44.31-26 49x21
45.26x19 3-9 46.41-37 16-21 47.37-32 1-7 48.32-28 21-27
49.28-22 27x18 50.19-13 9-14 51.13x22 7-12 52.48-43 15-20
53.35-30 14-19 54.30-25 20-24 55.43-39 12-18 56.22x13 19x8
1-1 (1.58/1.30) UPDB kamp. 4e ronde (52), 27-02-2008
1.33-29 20-25 2.39-33 15-20 3.44-39 19-24 4.50-44 14-19
5.32-28 17-22 6.28x17 12x21 7.37-32 10-14 8.41-37 5-10
9.32-28 7-12 10.38-32 21-26 11.43-38 18-22 12.28x17 12x21
13.49-43 13-18 14.47-41 9-13 15.32-27 21x32 16.37x28 26x37
17.41x32 16-21 18.42-37 10-15 19.48-42 4-9 20.28-22 18x27
21.29-23 19x28 22.33x31 24-29 23.34x23 25-30 24.35x24 20x18
25.31-26 14-19 26.26x17 11x22 27.38-33 6-11 28.37-31 11-17
29.32-27 2-7 30.42-38 19-23 31.40-34 7-11 32.34-29 23x34
33.39x30 22-28 34.33x22 17x28 35.46-41 18-23 36.44-39 8-12
37.41-37 13-19 38.31-26 15-20 39.26-21 23-29 40.39-34 29x40
41.45x34 1-6 42.30-25 20-24 43.43-39 11-16 44.25-20 24x15
45.38-33 9-13 46.33x22 15-20 47.36-31 20-24 48.39-33 3-9
49.37-32 9-14 50.34-29 14-20 51.21-17 12x21 52.31-26 24-30
53.26x17 30-35 54.32-28 19-24 55.29-23 24-30 56.23-18 13-19
57.18-12 35-40 58.12-7 40-45 59.17-12 45-50 60.27-21 16x18
61.12x34 50-45 62.33-29 45-50 63.28-23 6-11 64.7x16 50-22
1-1 (2.05/2.10) UPDB kamp. 4e ronde (52), 27-02-2008
1.33-29 20-25 2.39-33 15-20 3.44-39 19-24 4.50-44 14-19
5.32-28 17-22 6.28x17 12x21 7.37-32 10-14 8.41-37 5-10
9.32-28 7-12 10.38-32 21-26 11.43-38 18-22 12.28x17 12x21
13.49-43 13-18 14.47-41 9-13 15.32-27 21x32 16.37x28 26x37
17.41x32 16-21 18.42-37 10-15 19.48-42 4-9 20.28-22 18x27
21.29-23 19x28 22.33x31 24-29 23.34x23 25-30 24.35x24 20x18
25.31-26 14-19 26.26x17 11x22 27.38-33 6-11 28.37-31 11-17
29.32-27 2-7 30.42-38 19-23 31.40-34 7-11 32.34-29 23x34
33.39x30 22-28 34.33x22 17x28 35.46-41 18-23 36.44-39 8-12
37.41-37 13-19 38.31-26 15-20 39.26-21 23-29 40.39-34 29x40
41.45x34 1-6 42.30-25 20-24 43.43-39 11-16 44.25-20 24x15
45.38-33 9-13 46.33x22 15-20 47.36-31 20-24 48.39-33 3-9
49.37-32 9-14 50.34-29 14-20 51.21-17 12x21 52.31-26 24-30
53.26x17 30-35 54.32-28 19-24 55.29-23 24-30 56.23-18 13-19
57.18-12 35-40 58.12-7 40-45 59.17-12 45-50 60.27-21 16x18
61.12x34 50-45 62.33-29 45-50 63.28-23 6-11 64.7x16 50-22
1-1 (2.05/2.10) UPDB kamp. 4e ronde (53), 27-02-2008
1.33-29 18-23 2.29x18 12x23 3.34-30 7-12 4.30-25 13-18
5.35-30 9-13 6.40-35 4-9 7.39-33 1-7 8.44-39 17-22 9.31-27
22x31 10.36x27 11-17 11.41-36 20-24 12.33-28 7-11 13.50-44
2-7 14.46-41 17-22 15.28x17 11x31 16.37x26 23-28 17.32x23
19x28 18.30x19 14x23 19.41-37 15-20 20.25x14 10x19 21.38-32
7-11 22.43-38 9-14 23.44-40 5-10 24.40-34 10-15 25.49-43
11-17 26.36-31 15-20 27.34-30 17-21 28.26x17 12x21 29.30-25
21-26 30.39-34 20-24 31.31-27 8-12 32.43-39 6-11 33.45-40
14-20 34.25x14 19x10 35.34-30 3-8 36.30x19 13x24 37.39-33
28x39 38.38-33 39x28 39.27-21 16x38 40.42x2 2-0 (1.35/1.50 UPDB kamp. 4e ronde (54), 27-02-2008
1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 16-21
5.34-29 23x34 6.39x30 21-26 7.30-25 13-19 8.44-39 8-13
9.40-34 2-8 10.50-44 18-23 11.44-40 12-18 12.33-29 7-12
13.38-33 1-7 14.42-38 17-22 15.49-44 4-10 16.47-42 11-17
17.46-41 7-11 18.34-30 23x34 19.40x29 19-23 20.33-28 22x24
21.30x28 11-16 22.39-33 17-22 23.28x17 12x21 24.31-27 20-24
25.44-39 14-20 26.25x14 10x19 27.45-40 5-10 28.40-34 15-20
29.34-30 20-25 30.39-34 10-15 31.36-31 6-11 32.33-28 11-17
33.41-36 17-22 34.28x17 21x12 35.27-22 18x27 36.31x22 12-17
37.22x11 16x7 38.38-33 13-18 39.36-31 8-13 40.43-38 3-8
41.31-27 8-12 42.32-28 18-23 43.37-32 12-18 44.28-22 7-11
45.48-43 24-29 46.33x24 9-14 47.34-29 23x34 48.30x39 19x30
49.35x24 14-19 50.38-33 19x30 51.42-38 30-34 52.39x30 25x34
53.32-28 34-40 54.43-39 40-45 55.33-29 45-50 56.39-33 26-31
57.27x36 18x27 58.29-24 11-17 0-2 (1.59/1.44) UPDB kamp. 4e ronde (55), 27-02-2008
1.34-29 20-25 2.40-34 14-20 3.45-40 17-21 4.31-26 10-14
5.26x17 12x21 6.32-28 21-26 7.37-32 7-12 8.41-37 5-10
9.46-41 19-23 10.28x19 13x24 11.32-28 18-22 12.28x17 11x22
13.37-32 22-27 14.32x21 26x17 15.38-32 9-13 16.43-38 17-21
17.41-37 21-26 18.32-28 6-11 19.37-32 1-6 20.36-31 26x37
21.42x31 12-17 22.49-43 17-21 23.48-42 11-17 24.31-27 14-19
25.42-37 10-14 26.47-42 8-12 27.28-23 19x28 28.33x11 24x33
29.39x28 6x17 30.27-22 4-9 31.22x11 16x7 32.38-33 13-18
33.43-38 7-11 34.37-31 11-16 35.34-29 20-24 36.29x20 15x24
37.40-34 14-19 38.31-27 9-13 39.34-29 12-17 40.29x20 25x14
41.44-39 3-9 42.35-30 14-20 43.30-25 20-24 44.27-22 18x27
45.42-37 24-29 46.33x24 19x30 47.25x34 2-8 48.34-29 8-12
49.38-33 27x38 50.33x42 21-27 51.28-23 16-21 52.42-38 9-14
53.29-24 12-18 54.23x12 17x8 55.39-33 21-26 56.50-44 8-12
57.44-39 27-31 58.39-34 31x42 59.38x47 12-18 60.33-29 18-22
61.34-30 22-28 62.30-25 14-19 63.25-20 19x30 1-1 (2.00/2.00) UPDB kamp. 4e ronde (56), 27-02-2008
1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 19-24 4.41-37 14-19
5.46-41 20-25 6.29x20 25x14 7.37-32 12-18 8.40-34 7-12
9.45-40 17-21 10.41-37 19-24 11.50-45 21-26 12.34-30 14-19
13.40-34 10-14 14.44-40 18-23 15.31-27 12-18 16.37-31 26x37
17.42x31 8-12 18.47-42 2-8 19.49-44 14-20 20.30-25 11-17
21.25x14 9x20 22.34-29 23x34 23.39x30 20-25 24.40-34 4-9
25.27-22 18x27 26.31x11 16x7 27.36-31 13-18 28.31-27 9-13
29.42-37 7-11 30.37-31 18-23 31.34-29 23x34 32.30x39 11-16
33.48-42 5-10 34.42-37 10-14 35.44-40 14-20 36.31-26 6-11
37.27-21 16x27 38.32x21 24-29 39.33x24 20x29 40.39-34 19-24
41.34x23 1-6 42.23-19 25-30 43.19-14 12-17 44.21x12 8x17
45.28-23 13-19 46.14-10 15x4 47.23x14 17-22 48.38-32 11-16
49.37-31 6-11 50.31-27 22x31 51.26x37 16-21 52.37-31 11-16
53.43-39 3-8 54.31-27 8-12 55.40-34 12-17 56.34x25 21-26
57.25-20 24x15 58.14-10 16-21 59.27x16 26-31 60.10-5 2-0
(1.53/1.45) UPDB kamp. 4e ronde (57), 27-02-2008
1.33-29 20-24 2.29x20 15x24 3.32-28 18-23 4.39-33 23x32
5.37x28 24-29 6.33x24 19x39 7.44x33 14-19 8.41-37 12-18
9.46-41 10-14 10.50-44 5-10 11.44-39 19-24 12.40-34 13-19
13.37-32 8-13 14.41-37 2-8 15.31-27 7-12 16.49-44 1-7
17.44-40 17-22 18.28x17 11x31 19.36x27 18-23 20.47-41 10-15
21.41-36 6-11 22.33-28 24-29 23.27-22 14-20 24.34-30 20-24
25.37-31 12-17 26.31-26 16-21 27.36-31 11-16 28.22x2 15-20
29.26x17 29-34 30.40x18 13x44 31.2x13 19x8 32.30x19 44-50
33.19-14 50x6 34.14x25 9-14 35.32-27 8-13 36.31-26 13-18
37.38-32 6-1 38.42-37 1-6 39.45-40 3-8 40.32-28 6x50
41.43-39 50x42 42.48x37 18-22 43.40-34 22-27 44.26-21 27-31
45.37x26 16x27 46.26-21 27x16 47.34-29 16-21 48.29-23 21-27
49.35-30 27-31 0-2 (1.35/1.49) UPDB kamp. 4e ronde (58), 27-02-2008 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 16-21 4.34-30 11-16 5.30-25 7-11 6.40-34 12-17 7.44-40 1-7 8.34-30 19-23 9.28x19 14x23 10.25x14 10x19 11.31-27 7-12 12.33-28 17-22 13.28x17 11x31 14.36x27 12-17 15.39-33 17-22 16.47-41 22x31 17.32-28 23x32 18.38x36 15-20 19.50-44 20-25 20.44-39 25x34 21.39x30 6-11 22.43-38 11-17 23.40-34 8-12 24.30-25 17-22 25.34-30 19-23 26.37-31 26x37 27.41x32 22-28 28.33x22 18x27 29.49-43 12-18 30.43-39 18-22 31.39-33 5-10 32.25-20 13-19 33.20-15 21-26 34.32x21 16x27 35.45-40 10-14 36.40-34 9-13 37.33-29 13-18 38.29-24 3-8 39.24x13 8x19 40.38-33 2-8 41.42-37 8-13 42.33-29 23-28 43.48-42 27-31 44.36x27 22x31 45.46-41 28-33 46.29x38 31-36 47.34-29 36x47 48.38-33 47x38 49.33x42 14-20 50.15x24 19-23 51.30-25 23x34 52.25-20 34-39 53.20-14 39-44 54.14-9 13-19 55.24x22 4x13 0-2 (1.45/1.38)
EERSTE KLASSE UPDB kamp. 4e ronde (59), 27-02-2008
1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 18-22 4.44-39 15-20
5.37-32 20-25 6.41-37 25x34 7.39x30 10-15 8.43-39 14-20
9.31-27 22x31 10.36x27 9-14 11.46-41 20-25 12.49-43 25x34
13.39x30 4-9 14.50-44 12-18 15.27-22 18x27 16.32x12 7x18
17.44-39 1-7 18.37-32 7-12 19.41-37 11-17 20.28-23 19x28
21.33x11 6x17 22.32-28 18-22 23.39-33 22-27 24.43-39 14-20
25.30-24 20x29 26.33x24 9-14 27.40-34 14-20 28.34-29 17-21
29.38-32 27x38 30.42x33 13-19 31.24x13 8x19 32.28-23 19x28
33.33x22 21-26 34.45-40 5-10 35.40-34 3-8 36.22-18 12x23
37.29x18 10-14 38.47-42 2-7 39.42-38 16-21 40.39-33 8-13
41.18x9 14x3 42.34-30 20-25 43.30-24 25-30 44.24-19 30-34
45.19-14 21-27 46.33-29 34x23 47.38-33 7-12 48.35-30 27-31
49.30-25 31x42 50.48x37 3-9 51.14x3 12-17 52.3x21 26x17
53.37-32 17-22 54.33-28 22x33 55.32-27 33-38 56.27-22 38-42
57.22-17 42-47 58.17-12 47-24 0-2 (1.58/1.58) UPDB kamp. 4e ronde (60), 27-02-2008
1.33-28 17-21 2.31-26 19-23 3.26x17 11x33 4.39x19 14x23
5.32-28 23x32 6.37x28 6-11 7.41-37 11-17 8.44-39 20-24
9.39-33 15-20 10.37-32 10-15 11.34-30 18-22 12.30x19 13x24
13.36-31 16-21 14.31-26 1-6 15.40-34 6-11 16.45-40 11-16
17.50-45 5-10 18.46-41 21-27 19.32x21 16x27 20.41-36 10-14
21.34-30 4-10 22.30x19 14x32 23.47-41 10-14 24.42-37 20-24
25.37x28 14-20 26.40-34 20-25 27.49-44 9-14 28.44-40 14-20
29.34-30 25x34 30.40x29 27-32 31.38x18 12x34 32.43-38 7-12
33.41-37 12-18 34.37-32 8-12 35.32-27 2-7 36.27-21 18-22
37.48-42 24-29 38.33x24 20x29 39.28-23 29x18 40.38-33 3-8
41.42-37 8-13 42.37-31 15-20 43.31-27 22x31 44.36x27 17-22
0-2 (1.30/1.40) UPDB kamp. 4e ronde (61), 27-02-2008
1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-21 4.28-23 19x28
5.29-24 20x29 6.34x32 12-18 7.32-28 7-12 8.39-33 14-19
9.44-39 10-14 10.38-32 1-7 11.41-37 21-26 12.43-38 5-10
13.40-34 11-17 14.45-40 18-23 15.31-27 17-21 16.50-45 7-11
17.37-31 26x37 18.42x31 21-26 19.47-42 26x37 20.42x31 15-20
21.49-43 12-17 22.34-30 20-24 23.30-25 10-15 24.40-34 23-29
25.34x23 17-22 26.27x18 13x22 27.28x17 19x26 0-2 (0.46/0.36) UPDB kamp. 4e ronde (62), 27-02-2008
1.34-29 20-25 2.40-34 14-20 3.45-40 20-24 4.29x20 25x14
5.32-28 14-20 6.37-32 20-25 7.41-37 10-14 8.50-45 14-20
9.46-41 4-10 10.31-26 16-21 11.36-31 11-16 12.31-27 7-11
13.28-22 17x28 14.32x14 10x19 15.26x17 11x31 16.37x26 16-21
17.26x17 12x21 18.41-36 21-26 19.47-41 6-11 20.41-37 11-16
21.38-32 8-12 22.43-38 2-8 23.49-43 18-22 24.34-29 20-24
25.29x20 25x14 26.40-34 22-27 27.32x21 26x17 28.37-31 15-20
29.44-40 20-25 30.34-29 17-21 31.31-26 5-10 32.26x17 12x21
33.42-37 21-26 34.38-32 10-15 35.43-38 14-20 36.40-34 20-24
37.29x20 25x14 38.34-30 14-20 39.30-24 20x29 40.33x24 19x30
41.35x24 9-14 42.39-34 14-19 43.34-30 1-7 44.38-33 7-12
45.33-28 12-18 46.32-27 8-12 47.45-40 3-8 48.40-35 18-23
49.37-32 12-18 50.48-42 26-31 0-2 (0.55/1.05) UPDB kamp. 4e ronde (63), 27-02-2008
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.42-38 7-12 4.47-42 1-7 5.33-29
17-21 6.39-33 21-26 7.44-39 20-25 8.31-27 14-20 9.50-44
20-24 10.29x20 25x14 11.34-30 15-20 12.36-31 11-17 13.41-36
17-21 14.30-25 20-24 15.40-34 10-15 16.34-29 23x34 17.39x30
18-23 18.44-40 12-18 19.27-22 18x27 20.31x22 7-11 21.49-44
11-17 22.22x11 6x17 23.36-31 13-18 24.31-27 8-13 25.46-41
24-29 26.33x24 14-20 27.25x14 9x29 28.41-36 17-22 29.28x17
21x12 30.30-25 15-20 31.25x14 19x10 32.44-39 10-14 33.40-34
29x40 34.35x44 5-10 35.39-33 14-19 36.33-28 10-14 37.44-40
14-20 38.37-31 26x37 39.42x31 20-24 40.31-26 24-30 41.40-34
30x39 42.43x34 2-8 43.48-42 12-17 44.42-37 8-12 45.37-31 3-9
46.45-40 9-14 47.34-30 14-20 48.30-25 20-24 49.40-35 4-9
50.27-22 18x27 51.31x11 16x7 52.28-22 23-29 53.32-27 29-34
54.38-33 19-23 55.33-28 23x21 56.26x39 7-12 57.25-20 9-13
58.36-31 12-18 59.31-27 18-23 60.20-14 13-19 61.14-10 2-0
(1.58/1.30) UPDB kamp. 4e ronde (64), 27-02-2008
1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19
5.33-28 17-22 6.28x17 12x21 7.39-33 7-12 8.47-41 5-10
9.44-39 10-14 10.34-30 20-24 11.30-25 21-26 12.31-27 11-17
13.27-21 16x27 14.32x21 1-7 15.21-16 7-11 16.16x7 2x11
17.50-44 11-16 18.37-32 17-21 19.41-37 21-27 20.32x21 26x17
21.37-31 16-21 22.33-28 23x32 23.38x16 17-22 24.31-26 19-23
25.46-41 13-19 26.41-37 9-13 27.37-31 6-11 28.16x7 12x1
29.42-37 1-7 30.43-38 7-11 31.37-32 24-29 32.31-27 22x31
33.36x27 4-9 34.40-34 29x40 35.45x34 11-17 36.49-43 8-12
37.34-29 23x34 38.39x30 15-20 39.44-39 20-24 40.39-33 3-8
41.48-42 17-22 42.33-28 22x31 43.26x37 18-22 44.28x17 12x21
45.32-28 13-18 46.37-32 9-13 47.42-37 8-12 48.37-31 12-17
49.31-27 24-29 50.27x16 18-22 51.32-27 22x42 52.27-21 17x26
53.16-11 1-1 (1.30/1.50) UPDB kamp. 4e ronde (65), 27-02-2008
1.33-28 20-25 2.39-33 18-22 3.44-39 14-20 4.50-44 9-14
5.31-26 16-21 6.36-31 13-18 7.41-36 11-16 8.46-41 7-11
9.31-27 22x31 10.36x27 19-23 11.28x19 14x23 12.27-22 18x27
13.34-30 25x34 14.40x7 1x12 15.41-36 8-13 16.33-28 20-25
17.36-31 27x36 18.28-22 17x28 19.26x19 2-8 20.32x23 15-20
21.38-33 4-9 22.44-40 10-15 23.33-29 9-13 24.39-33 13x24
25.40-34 5-10 26.43-39 10-14 27.49-43 14-19 28.23x14 20x9
29.29x20 25x14 30.43-38 8-12 31.35-30 16-21 32.45-40 21-26
33.38-32 12-17 34.32-27 11-16 35.37-31 26x37 36.42x31 17-21
37.31-26 21x32 38.48-42 6-11 39.34-29 9-13 40.40-34 13-18
41.30-24 11-17 42.42-38 32x43 43.39x48 17-22 44.33-28 22x33
45.29x38 3-8 46.34-30 18-22 47.30-25 8-13 48.38-33 13-18
49.33-29 22-28 50.48-43 18-22 51.43-39 16-21 52.26x17 22x11
53.39-34 28-32 54.24-19 14x23 55.29x18 32-37 56.18-13 37-41
57.13-8 41-46 58.34-29 46-5 59.29-24 11-17 60.8-3 17-22
61.3-21 22-28 62.21-38 5-23 63.38-49 28-33 64.49-35 23-5
65.35-44 33-38 66.44-49 38-42 67.47x38 36-41 1-1 (1.20/1.02) UPDB kamp. 4e ronde (66), 27-02-2008 1.34-30 20-25 2.33-28 25x34 3.39x30 17-21 4.44-39 21-26 5.50-44 16-21 6.30-25 21-27 7.31x22 18x27 8.32x21 26x17 9.37-32 17-21 10.41-37 12-17 11.36-31 21-26 12.39-33 11-16 13.46-41 17-21 14.44-39 7-11 15.40-34 1-7 16.41-36 7-12 17.31-27 13-18 18.37-31 26x37 19.42x31 21-26 20.47-42 26x37 21.42x31 9-13 22.31-26 4-9 23.27-22 18x27 24.32x21 16x27 25.28-23 19x28 26.33x31 14-19 27.38-32 10-14 28.43-38 19-23 29.34-30 5-10 30.49-43 14-19 31.39-33 10-14 32.31-27 14-20 33.25x14 9x20 34.43-39 20-25 35.48-43 25x34 36.39x30 15-20 37.26-21 20-24 38.43-39 13-18 39.45-40 11-17 40.21-16 8-13 41.36-31 6-11 42.16x7 2x11 43.31-26 3-8 44.40-34 17-22 45.30-25 22x31 46.26x37 24-29 47.33x24 19x30 48.35x24 23-28 49.32x23 18x40 50.39-34 40x20 51.25x14 13-19 52.14x23 8-13 53.38-33 11-17 54.33-29 17-22 1-1 (1.56/1.59)
Tot 12 maart aaanstaande.
HARRY DE WAARD |