| 7e ronde | Landelijke competitie | zaterdag 9 december 2006 | ||
|---|---|---|---|---|
EREKLASSE DVSB weer met beide benen op de grond |
||||
Na de derde nederlaag op rij tegen veelvuldig landskampioen Huissen
staat debutant DVSB weer helemaal met beide benen op de grond. Dankzij
de onstuimige start staat de Soest/Baarnse formatie echter nog steeds
daar waar ze aan het begin van de competitie op hadden gehoopt: in de
middenmoot. In de resterende vier rondes zullen echter nog wat punten
moeten worden gescoord om de nacompetitie te ontlopen.
|
||||
| Angarde Informatica | - | Meurs Denk en Zet | 3-17 | |
| Van Stigt Thans | - | Witte van Moort | 12-8 | |
| Hijken DTC | - | Maas van ’t Hoog | 11-9 | |
| Raes DC Maastricht | - | CEMA/De Vaste Zet | 7-11 | |
| Dammers uit Oost | - | Hiltex | 9-11 | |
| Damvereniging VBI | - | DVSB | 13-7 | |
| Stand: | ||||
| 1.Meurs Denk en Zet | 7 – 13 | |||
| 2.Hiltex | 7 – 12 | |||
| 3.Van Stigt Thans | 7 – 10 | (85) | ||
| 4.Damvereniging VBI | 7 – 10 | (83) | ||
| 5.Dammers uit Oost | 7 – 9 | |||
| 6.Witte van Moort | 7- 8 | |||
| 7.Hijken DTC | 7 – 7 | |||
| 8.DVSB | 7 – 6 | |||
| 9.CEMA/De Vaste Zet | 7 – 4 | |||
| 10.Maas van ’t Hoog | 7 – 2 | (61) | ||
| 11.Raes Damclub Maastricht | 7 – 2 | (41) | ||
| 12.Angarde Informatica | 7 – 1 | |||
HOOFDKLASSE A Degradatiespook in zicht voor Barnsteendammers |
||||
De Barnsteendammers hebben een fors pak slaag
gekregen tegen de reserves van Witte van Moort: 15-5. Met goede moed
werd naar het verre Westerhaar afgereisd, maar met de moed in de schoenen
werd de terugreis aanvaard. |
||||
| Witte van Moort 2 | - | Barnsteen | 15-5 | |
| Heijmans Excelsior | - | Het Noorden Groningen | 15-5 | |
| Lent | - | Franeker/Wanswerd | 7-13 | |
| DES Lunteren | - | Harderwijk | 12-8 | |
| Huizum | - | Nijverdal | 11-9 | |
| DC Apeldoorn | - | Univé CTD | 8-12 | |
| Stand: | ||||
| 1.Heijmans Excelsior | 7 – 13 | |||
| 2.DES Lunteren | 7 – 12 | |||
| 3.Franeker | 7 – 11 | |||
| 4.Apeldoorn | 7- 9 | (73) | ||
| 5.Huizum | 7 – 9 | (71) | ||
| 6.Univé CTD | 7 – 8 | |||
| 7.Het Noorden Groningen | 7 – 6 | |||
| 8.Witte van Moort 2 | 7 – 5 | |||
| 9.Nijverdal | 7 – 4 | |||
| 10.Lent | 7 – 3 | |||
| 11/12.Barnsteen | 7 – 2 | (57) | ||
| 11/12.Harderwijk | 7 – 2 | (57) | ||
| Witte van Moort 2 | - | Barnsteen | 15-5 | |
| 1.Dick Siegers (1169) | - | Rutger Koetsier (1330) | 0-2 (4) | |
| 2.Erik Koops (1031) | - | Bertus de Harder (1187) | 2-0 (3) | |
| 3.Edwin Twiest (1329) | - | Wim Muys (1149) | 2-0 (6) | |
| 4.Bruno Fopa | - | Tjitse Offinga (1148) | 1-1 (7) | |
| 5.Alexander Koops (1066) | - | Wim Bor (1079) | 2-0 (2) | |
| 6.Eddie Hilberink (1243) | - | Marten van de Groep (1138) | 2-0 (5) | |
| 7.Gerwin Mollink (1076) | - | Peter Frans Koops (1092) | 1-1 (8) | |
| 8.Jan Schippers (1284) | - | Cor de Jong (1257) | 1-1 (1) | |
| 9.Bart Stegeman (1203) | - | E.de Jong (1104) | 2-0 (9) | |
| 10.Nico Lugthart (1299) | - | Ludwig Pietershove (1089) | 2-0 (10) | |
EERSTE KLASSE B Ons Genoegen doet goede zaken |
||||
In eigen huis werd na een rommelige wedstrijd
met fouten over en weer met 12-8 gewonnen van TAMEK. Auke Zijlstra pakte het beslissende 11e punt door een degelijke remise tegen Dirk Glazenborg. Vervolgens pakte ook Lex van Amerongen als 10e (en laatste) aan bord 10 ook nog een punt tegen Jurriaan Romkes. In het klassieke middenspel gebruikte hij heel veel tijd om de moeilijkheden aan z'n rechtervleugel op te lossen. Dat lukte en in de hevige tijdnoodfase won hij zelfs een schijf. De tegenstander had nog voldoende tijd maar bleef snel zetten en noteerde niet meer. Lex riep de arbiter erbij om de tegenstander te verplichten nog te noteren, maar deed dit niet. Beiden bleven doorspelen totdat de vlag van Jurriaan viel. De zetten konden niet meer geconstru-eerd worden, al hadden beiden zeker 60 zetten gedaan. Daarom werd er doorgespeeld waarbij Lex het 4-om-2 dammeneindspel niet meer kon winnen.
|
||||
| DOS | - | Bart Smit Volendam | 7-13 | |
| OG Utrecht | - | Tamek Damkring Marknesse | 12-8 | |
| Meurs Denk en Zet 2 | - | Zaanstreek | 12-8 | |
| VAD | - | Gandhi | 14-6 | |
| Haarlemse Damclub | - | ODB Haeghe-Z | 13-7 | |
| Amstelland | - | Samen Sterk | 6-14 | |
| Stand: | ||||
| 1.Bart Smit Volendam | 7-14 | |||
| 2.Meurs Denk en Zet 2 | 7 – 12 | |||
| 3.Zaanstreek | 7 – 11 | |||
| 4.VAD | 7 - 7 | (74) | ||
| 5.Ons Genoegen | 7-7 | (66) | ||
| 6.Samen Sterk | 7-6 | (74) | ||
| 7.Amstelland | 7 – 6 | (71) | ||
| 8.DOS | 7 -6 | (58) | ||
| 9.Gandhi | 7 -4 | (59) | ||
| 10.ODB Haeghe-Z | 7 -4 | (57) | ||
| 11.Tamek Damkring | 7 – 4 | (57) | ||
| 12.HDC | 7 – 2 | |||
| Ons Genoegen Utrecht | - | Tamek Damkring Marknesse | 12-8 | |
| 1.Alfons Ottink (1343) | - | IJsbrand Haven (1219) | 1-1 (5) | |
| 2.Cock van Wijk (1224) | - | Alex Boxum (1170) | 2-0 (4) | |
| 3.Auke Zijlstra (1200) | - | Jacob Poortinga (1098) | 1-1 (9) | |
| 4.Lex den Doop (1147) | - | Lauran Rijk (937) | 1-1 (1) | |
| 5.Arne van Mourik (1270) | - | Teunis Snoek (1020) | 1-1 (6) | |
| 6.Sjef Valk (991) | - | Arie Hoonstra (893) | 2-0 (2) | |
| 7.Gerard Morsink (970) | - | Klaas Veldstra (1024) | 1-1 (8) | |
| 8.Gerard Bakker (1031) | - | Jan Marten van der Reest (1232) | 0-2 (3) | |
| 9.Arie Schwartz (1058) | - | Dirk Glazenborg (993) | 2-0 (7) | |
| 10.Lex van Amerongen (1086) | - | Jurriaan Romkes (1015) | 1-1 (10) | |
EERSTE KLASSE C Opkikkertje voor ADG |
||||
ADG zit in de lift. |
||||
| WSDV | - | BDV Bennekom | 11-9 | |
| Heijmans Excelsior 2 | - | ADG | 7-13 | |
| Damcombinatie Nijmegen | - | GDC | 12-8 | |
| PSV Dammen | - | DEZ/NGKZ | 12-8 | |
| Damvereniging VBI 2 | - | Denk en Zet H'veld G'dam | 8-12 | |
| Stand: | ||||
| 1.Denk en Zet HG | 6 – 10 | (69) | ||
| 2.PSV Dammen | 6 – 10 | (67) | ||
| 3.Damvereniging VBI 2 | 6 – 8 | (63) | ||
| 4.WSDV | 7 – 8 | (73) | ||
| 5.GDC | 6 – 7 | |||
| 6.ADG | 7 – 6 | (71) | ||
| 7.Heijmans Excelsior 2 | 7- 6 | (64) | ||
| 8.DEZ/NGKZ | 6 – 5 | (58) | ||
| 9.EAD | 6 – 5 | |||
| 10.Damcombinatie Nijmegen | 7 – 3 | |||
| 11.BDV Bennekom | 6 – 2 | |||
| Heijmans Excelsior 2 | - | Amersfoorts Dam Genootschap | 7-13 | |
| 1.Soender Kalpoe (1127) | - | Mark Klein Kranenbarg (1039) | 1-1 (7) | |
| 2.Arno Bloks (1065) | - | Leo Rosendaal (1174) | 1-1 (9) | |
| 3.Ron Entken (1233) | - | Gerrit de Bruijn (1229) | 0-2 (10) | |
| 4.Radj Balak (1121) | - | Gruno Grune (979) | 2-0 (6) | |
| 5.Gijs voor de Poorte (1115) | - | Jan Wielaard (951) | 2-0 (8) | |
| 6.Berend Boersma (1105) | - | Harry de Waard (1188) | 0-2 (3) | |
| 7.Frank Reijkers (1001) | - | Ton Bollebakker (1272) | 0-2 (2) | |
| 8.Jack Kops (945) | - | Cees Strooper (1262) | 1-1 (4) | |
| 9.René van Oosterhout (1055) | - | Jan van Amstel (1113) | 0-2 (5) | |
| 10.Cor Martens (1021) | - | Wim Martin (1093) 0-2 (1) | ||
TWEEDE KLASSE C Bittere pil voor reserves DVSB |
||||
Het tweede tiental van DVSB heeft het er lelijk bij laten liggen in de wedstrijd tegen SNA. Vol goede moed waren de dammers van DVSB naar Heerhugowaard getogen wetende dat dit team een punt ‘los’ stond van de grote concurrent in de koppositie DES Lunteren 2. De opstelling liet niets te wensen over. Leo v.d. Laan, de troef van DVSB, speelde tegen de man met de hoogste rating, Rinus Veenstra. De man uit Heerhugowaard onderschatte de DVSB’ er lelijk en dacht dat het ‘kat in het bakkie’ was. De waarheid bleek geheel anders. Al heel snel liep Theo Schimmel in een onnozel beginnerszetje dat de eerste deceptie was. Snel hierna maakte Serf Klinkenberg na een uitstekende winstpartij gelijk. Even leek er wat lucht te komen. De beurt was aan Henk de Groot, tot dan toe een van de topscorers in 2C. Hij tuimelde in een slagzet die op slag uit was. Jerrie den Os verloor in een remisestand door een verkeerd beoordeelde voortzetting (8-2). Jan Nuijten speelde een verdienstelijke remise waarna Gerard van Niel knullig verloor in een gelijke stelling met behoorlijke tijdnood. Oorzaak lag opgesloten in het bniet (op tijd) verdedigen van zijn lange vleugel. Henk Vogelenzang de Jong speelde zoals vanouds zeer degelijk naar remise. Ook Ton van der Ploeg speelde gedegen naar remise. Een verhaal apart was de partij van Dick Roelofs tegen good old Bertus Groot. Dick had een huizenhoge tempovoor-sprong maar kon de partij toch niet naar zijn hand zetten 1-1. De laatste 2 punten werden binnengehaald door Leo v.d. Laan. Op zijn eigen fenomenale wijze haalde hij de sterke Rinus Veenstra onderuit. De complimenten zijn voor SNA2 dat een steeds sterker wordend team bezit met een aantal jonge veelbelovende spelers zoals Dave Bleeker, Arnoud Rood en R. Bos.
|
||||
| Meurs Denk en Zet 3 | - | Lelystad | 9-11 | |
| Heemstede | - | Zaanstreek 2 | ||
| DES Lunteren 2 | - | Harderwijk 2 | 12-8 | |
| IJmuiden 2 | - | Hiltex 3 | 6-14 | |
| SNA 2 | - | DVSB 2 | 12-8 | |
| Stand: | ||||
| 1.DES Lunteren 2 | 6 – 10 | (72) | ||
2.Lelystad |
7 – 10 | (82) | ||
| 3.DVSB 2 | 6 – 9 | (73) | ||
| 4.SNA 2 | 7 - 9 | |||
| 5.Hiltex 3 | 6 – 8 | |||
| 6.WSDV 2 | 6 – 7 | |||
| 7.IJmuiden 2 | 7 – 5 | |||
| 8.Heemstede | 5 – 4 | |||
| 9.Zaanstreek 2 | 6 – 3 | |||
| 10.Harderwijk 2 | 6 – 2 | |||
| 11.Meurs Denk en Zet 3 | 6 – 1 | |||
| SNA 2 | - | DVSB 2 | 12-8 | |
| 1.Richard Bos (985) | - | Gerard van Niel (1135) | 2-0 (6) | |
| 2.Rinus Veenstra (1182) | - | Leo van der Laan (1194) | 0-2 (10) | |
| 3.Dave Bleeker (972) | - | Henk Vogelenzang de Jong (1096) | 1-1 (7) | |
| 4.Arnoud Rood (968) | - | Jerry den Os (1082) | 2-0 (4) | |
| 5.Bertus Groot (986) | - | Dick Roelofs (975) | 1-1 (9) | |
| 6.Coen Jong (1004) | - | Ton van der Ploeg (1015) | 1-1 (8) | |
| 7.Thomas Vermeulen | - | Serf Klinkenberg (981) | 0-2 (2) | |
| 8.Co Filmer (1027) | - | Henk de Groot (881) | 2-0 (3) | |
| 9.Andrea Gutter (871) | - | Theo Schimmel (924) | 2-0 (1) | |
| 10.Pepijn Folgers | - | Jan Nuijten (919) | 1-1 (5) | |
TWEEDE KLASSE D LDG maatje te groot voor Zenderstad |
||||
Het was te verwachten. Koploper LDG uit Leiden bezorgde Zenderstad de
2e nederlaag. Ondanks verwoede strijd was de ploeg onder aanvoering van
good-old Evert Bronstrring heer en meester op de borden. |
||||
| DOS Delft 2 | - | Den Haag 2 | 4-16 | |
| Van Stigt Thans 3 | - | DC Scheveningen | 7-13 | |
| Zenderstad | - | Leids Damgenootschap | 8-12 | |
| Constant-Charlois R'dam 2 | - | Westlandse Dam Com 2 | 14-6 | |
| RDC 2 | - | ODB Haeghe-Z 2 | 12-8 | |
| DEZ Reeuwijk | - | Samen Sterk 2 | 13-7 | |
| Stand: | ||||
| 1.Leids Damgenootschap | 7 – 14 | |||
| 2.Constant-Charlois 2 | 7 – 11 | |||
| 3.RDC 2 | 7 – 10 | |||
| 4.Zenderstad | 7 – 9 | |||
| 5.Den Haag 2 | 7 – 8 | (74) | ||
| 6.Samen Sterk 2 | 7 – 8 | |||
| 7.ODB Haeghe-Z 2 | 7 – 7 | (79) | ||
| 8.Scheveningen | 7 – 7 | (61) | ||
| 9.DEZ | 7 – 5 | |||
| 10.Van Stigt Thans 3 | 7 – 3 | (61) | ||
| 11.DOS 2 | 7 – 2 | |||
| 12.Westland 2 | 7 – 0 | |||
| Zenderstad | - | Leids Damgenootschap | 8-12 | |
| 1.Cor de Kruijff (1091) | - | Evert Bronstring (1324) | 0-2 (9) | |
| 2.Ruud de Graaff (1017) | - | Maurits Meijer (1067) | 2-0 (7) | |
| 3.Feike Reitsma (1109) | - | Jan Slingerland (1113) | 2-0 (5) | |
| 4.Kumar Bihari (920) | - | Hans Kreder (1147) | 0-2 (6) | |
| 5.Theo van Londen (972) | - | André van de Kwartel (1144) | 0-2 (4) | |
| 6.Hans Verhoeven (955) | - | Harry Dekker (1036) | 0-2 (2) | |
| 7.Theo Wouda (944) | - | Dick den Ouden (1003) | 1-1 (8) | |
| 8.Rutger Oskam | - | Fred Ong (1139) | 0-2 (1) | |
| 9.Rob de Meij (791) | - | Hein van Winkel (1086) | 1-1 (10) | |
| 10.Lex van den Hoeven (906) | - | Arend van Beelen (1027) | 2-0 (3) | |