| 6e ronde | Landelijke competitie | zaterdag 25 november 2006 | ||
|---|---|---|---|---|
Ereklasse Bijltjesdag voor DVSB 1 |
||||
|
||||
| Meurs Denk en Zet | - | DVSB | 16-4 | |
| Hiltex | - | Damvereniging VBI | 13-7 | |
| CEMA/De Vaste Zet | - | Dammers uit Oost | 9-11 | |
| Maas van ’t Hoog | - | Raes DC Maastricht | 14-6 | |
| Witte van Moort | - | Hijken DTC | 10-10 | |
| Angarde Informatica | - | Van Stigt Thans | 6-14 | |
Meurs Denk en Zet |
- |
DVSB |
16-4 |
|
| 1. Leopold Kouogueu | - | Klaas Bor (1332) | 2-0 | (7) |
| 2. Andrej Kalmakov (1521) | - | Harm Wiersma (1507) | 1-1 | (1) |
| 3. Boudewijn Derkx (1365) | - | Eric van Dusseldorp (1349) | 1-1 | (8) |
| 4. Bennie Provoost (1441) | - | Andrew Tjon A Ong (1296) | 1-1 | (3) |
| 5. Jan Peter Patist (1343) | - | Harry Clasquin (1245) | 2-0 | (9) |
| 6. Evgueni Vatoetin (1500) | - | Cees Binnenkade (1193) | 2-0 | (10) |
| 7. Bas Messemaker (1409) | - | Cock van Leeuwen (1356) | 2-0 | (6) |
| 8. Alexander Boulatov (1478) | - | Jelmer Martens (1182) | 2-0 | (2) |
| 9. Dik de Voogd (1345) | - | Laurens Fijn van Draat (1393) | 1-1 | (5) |
| 10. Pim Meurs (1373) | - | Waldo Aliar (1329) | 2-0 | (4) |
HOOFDKLASSE A Barnsteen zakt weg
|
||||
Door een onnodige 11-9 nederlaag tegen Univé CTD
moeten de Barnsteendammers genoegen nemen met een plaats in de onderste
regionen. |
||||
| Barnsteen | - | Univé CTD | 9-11 | |
| Nijverdal | - | DC Apeldoorn | 8-12 | |
| Harderwijk | - | Huizum | 10-10 | |
| Franeker/Wanswerd | - | DES Lunteren | 9-11 | |
| Het Noorden Groningen | - | Lent | 12-8 | |
| Witte van Moort 2 | - | Heijmans Excelsior | 10-10 | |
Barnsteen |
- |
Univé CTD |
9-11 |
|
| 1. Cor de Jong (1257) | - | René Vos (1251) | 0-2 | (4) |
| 2. Rutger Koetsier (1330) | - | Rommy Moerlie (966) | 2-0 | (2) |
| 3. Bertus de Harder (1187) | - | Bart Terwel (1324) | 1-1 | (10) |
| 4. Wim Muys (1149) | - | Harry Ramharak | 2-0 | (3) |
| 5. Tjitse Offinga (1148) | - | Erik van de Weerdhof (1270) | 0-2 | (8) |
| 6. Wim Bor (1079) | - | Wilrick Wonnink (1129) | 1-1 | (5) |
| 7. Marten van de Groep (1138) | - | Rik Twilhaar (1289) | 1-1 | (9) |
| 8. Peter Frans Koops (1092) | - | Henk Mahboeb (916) | 2-0 | (6) |
| 9. E. de Jong (1104) | - | Eelco Dusamos (1207) | 0-2 | (7) |
| 10. Huib Poort (912) | - | Theo Buijs (1065) | 0-2 | (1) |
EERSTE KLASSE B
|
||||
Op papier was het een zeer lastige klus, de
uitwedstrijd tegen DOS omdat de gemiddelde rating een stuk hoger lag.
Maar hun laatste wedstrijden liepen niet erg lekker en door het “ wegvallen” van
oudgediende Jan Weerheijm hebben de Delftse dammers toch aan kracht ingeboet. Verder proefde Lex van Amerongen aan bord 10 weer eens het zoet der
overwinning. Na een rustige open klassieke stand tegen Tillemans kreeg
hij in het late middenspel een steeds sterker centrum. Tillemans dacht
het gesloten klassiek te kunnen maken met 18-23, maar met een omtrekkende
beweging won Lex een schijf en snel daarna de partij. Na 2 nederlagen op
rij (weliswaar tegen topfavorieten Meurs/Denk en Zet en Bart Smit Volendam)
was dit een opsteker die O.G> goed kon gebruiken. |
||||
| Bart Smit Volendam | - | Samen Sterk | 11-9 | |
| ODB Haeghe-Z | - | Amstelland | 11-9 | |
| Gandhi | - | Haarlemse Damclub | 11-9 | |
| Zaanstreek | - | VAD | 10-10 | |
| Tamek Damkring Marknesse | - | Meurs Denk en Zet 2 | 5-15 | |
| DOS Delft | - | Ons Genoegen Utrecht | 6-14 | |
DOS Delft |
- |
O.G. Utrecht |
6-14 |
|
| 1. Thomas Wielaard (1181) | - | Wouter van Beek (1283) | 1-1 | (2) |
| 2. Henk de Witt (1298) | - | Cock van Wijk (1224) | 0-2 | (3) |
| 3. Geert Prinsen (1280) | - | Arnout Mossink (1061) | 2-0 | (7) |
| 4. Ashok Bhajan (1121) | - | Auke Zijlstra (1200) | 0-2 | (6) |
| 5. Sarah Rijgersberg (1006) | - | Lex den Doop (1147) | 0-2 | (4) |
| 6. Alfred van Lenthe (1064) | - | Sjef Valk (991) | 1-1 | (9) |
| 7. Christien Fung (1066) | - | Gerard Morsink (970) | 1-1 | (10) |
| 8. Ed Holstvoogd (1249) | - | Gerard Bakker (1031) | 0-2 | (1) |
| 9. Lou Dijkxhoorn (1010) | - | Arie Schwartz (1058) | 1-1 | (5) |
| 10.Loek Tillemans (975) | - | Lex van Amerongen (1086) | 0-2 | (8) |
EERSTE KLASSE C Het zat ADG eindelijk eens mee!!
|
||||
De 14-6 wedstrijdzege op de Nijmeegse Combinatie
was dik verdiend en viel er niets op af te dingen. Na krap vier uur spelen
kon de uitslag al naar de KNDB worden doorgebeld! |
||||
| BDV Bennekom | - | Denk en Zet H'veld G'dam | 8-12 | |
| DEZ/NGKZ | - | Damvereniging VBI 2 | 9-11 | |
| GDC | - | EAD Asten | 12-8 | |
| ADG | - | Damcombinatie Nijmegen | 14-6 | |
| WSDV | - | Heijmans Excelsior 2 | 14-6 | |
ADG |
- |
Damcombinatie Nijmegen |
14-6 |
|
| 1. Gerrit de Bruijn (1229) | - | Eric Sanders (1069) | 2-0 | (10) |
| 2. Marcel Everloo (982) | - | Adri van Wel (1063) | 1-1 | (1) |
| 3. Jan van Amstel (1113) | - | Jos Peelen (1022) | 1-1 | (4) |
| 4. Cees Strooper (1262) | - | Ludger Buijs (1095) | 2-0 | (2) |
| 5. Ton Bollebakker (1272) | - | Kees Hazen (1172) | 1-1 | (6) |
| 6. Gruno Grune (979) | - | Wim van Mourik (995) | 1-1 | (9) |
| 7. Harry de Waard (1188) | - | Anton Janssen (1053) | 1-1 | (7) |
| 8. Jan Wielaard (951) | - | Arno Kokke (1096) | 1-1 | (5) |
| 9. Wim Martin (1093) | - | Erich Ketelaars (973) | 2-0 | (3) |
| 10. Leo Rosendaal (1174) | - | Henk Wouters (1021) | 2-0 | (8) |
TWEEDE KLASSE Zenderstad rukt op naar een 2e plek
|
||||
Wederom heeft de jeugd van Zenderstad er toe
bijgedragen dat de 6e wedstrijd tegen Scheveningen in een verdiende wedstrijdzege
werd omgezet: 6-14. Het begon met Koos van Amerongen die een leuke partij speelde en zijn tegenstander klem wist te zetten. Tot overmaat van ramp gaf zijn tegenstander nog eens 3 schijven weg zonder ergens naar toe te kunnen combineren: “kat in bakkie” dus. De 2e jeugdspeler, Brian Ringelenstijn, zorgde voor een 0-4 voorsprong. Op de 17e zet combineerde de IJsselsteiner al naar dam die op slag uit was. Maar Scheveningen bracht de spanning terug omdat Feike Reitsma in een zetje liep. Alhoewel….nadat Theo van Londen in een gevecht om het centrum ook de overwinning wist veilig te stellen was de wedstrijd in feite gelopen. Maarten de With, de 3e jeugdspeler, kwam geen enkel moment in gevaar. Met veel combinatiedreigingen werd het een aantrekkelijk duel. Een doorbraakactie zorgde voor een verdiende remise. Toch verkleinde Scheveningen de achterstand weer tot 5-7 omdat Kumar Bihari in het middenspel een positionele fout maakte en op schijfachterstand werd gezet. Weliswaar bereikte hij een eindspel, maar de overmacht van zijn tegenstander werd te groot. Rob de Meij deed echter weer een duit in het IJsselsteinse zakje door met kleine speldenprikjes voordeel te behalen. Het eindspel werkte hij foutloos af. Interessant was het duel van Bert Habets, die een Roozenburger tegenkreeg. De stelling voor de Scheveningse dammer dreigde na verloop van tijd vast te lopen waardoor noodgedwongen een schijfje prijsgegeven moest worden. Weliswaar had tegenstander Pronk nog wat compensatie, maar met precisiespel wist Habets de volle buit binnen te halen. En na de gelijkwaardige puntendeling van Theo Wouda forceerde Hans Verhoeven met sterk centrumspel een plusschijf. Beide kwamen op dam, maar met het schijfje meer kostte tegenstander van Setten in feite de kop! |
||||
Tweede klasse A |
||||
| Roden/Leek 2 | - | MTB Hoogeveen 2 | 3-17 | |
| Roden/Leek | - | Ons Genoegen | 15-5 | |
| Heerenveen | - | Huizum 3 | 14-6 | |
| Het Noorden Groningen 3 | - | Hijken DTC 3 | 6-14 | |
| Wanswerd | - | Provinciaal Gronings Tiental | ||
Tweede klasse D |
||||
| Den Haag 2 | - | Samen Sterk 2 | 9-11 | |
| ODB Haeghe-Z 2 | - | DEZ Reeuwijk | 14-6 | |
| Westlandse Dam Com 2 | - | RDC 2 | 3-17 | |
| Leids Damgenootschap | - | Constant-Charlois R'dam 2 | 13-7 | |
| DC Scheveningen | - | Zenderstad | 6-14 | |
| DOS Delft 2 | - | Van Stigt Thans 3 | 5-15 | |
DC Scheveningen |
- |
Zenderstad |
6-14 |
|
| 1.Piet Rozenboom (1013) | - | Feike Reitsma (1109) | 2-0 | (3) |
| 2.Roel Langendam | - | Kumar Bihari (920) | 2-0 | (6) |
| 3.Koos van Setten | - | Hans Verhoeven (955) | 0-2 | (10) |
| 4.Arie te Lindert (1045) | - | Theo van Londen (972) | 0-2 | (4) |
| 5.Nico Mondt (1109) | - | Theo Wouda (944) | 1-1 | (9) |
| 6.Johan Pronk (1029) | - | Bert Habets (1155) | 0-2 | (8) |
| 7.Hedwig Callender (822) | - | Brian Ringelestijn | 0-2 | (2) |
| 8.Wim Ernste | - | Rob de Meij (791) | 0-2 | (7) |
| 9.Jeremy Pauwels (778) | - | Maarten de With | 1-1 | (5) |
| 10.Ronald Bunsee | - | Koos van Amerongen | 0-2 | (1) |