Bekertoernooi UPDB 1/8 finale 2010 |
||||
| Austerlitz 1 | - | DVSB | 3-5 | |
| 1. | M.Luiten | - | L.M.v.d. Laan | 0-2 |
| 2. | R.van Santen | - | G. van Mourik | 0-2 |
| 3. | H.Zoonen | - | J. den Os | 1-1 |
| 4. | J. van Ee | - | H. Vermeij | 2-0 |
|
||||
|
Loosdrecht |
- | DEZ Woerden |
3-5 |
| 1. | A.Vreeswijk | - | J.Spruijt | 2-0 |
| 2. | G.IJssel | - | C.E. van Oosterom | 1-1 |
| 3. | J.Kooistra | - | E.Maijenburg | 0-2 |
| 4. | R. de Koning | - | J.Strous | 0-2 |
|
UDG/Vriendenkring |
- | ADC |
6-2 |
| 1. | P.de Heus | - | W. van Stempvoort | 2-0 |
| 2. | A.Koster | - | B.Boer | 1-1 |
| 3. | H.van Snippenburg | - | E.van Grondelle | 2-0 |
| 4. | F.Dammers | - | J. van Laar | 1-1 |
|
||||
|
Barnsteen Bunschoten |
- | OG Utrecht 1 |
2-6 |
| 1. | M.v.d. Groep | - | A. Ottink | 0-2 |
| 2. | C. de Jong | - | C. van Wijk | 1-1 |
| 3. | Tj. Offinga | - | J. Jacobs | 0-2 |
| 4. | W. Muys | - | J.A. van Amerongen | 1-1 |
|
||||
| OG Utrecht 2 | - | DV Loenen | 7-1 | |
| 1. | P.Kolkman | - | G. van Schaick | 2-0 |
| 2. | G.Morsink | - | B.v.d. Linden | 2-0 |
| 3. | D.de Boer | - | F.Aalberts | 2-0 |
| 4. | T.de Mik | - | T.Stoffer | 1-1 |
|
||||
| ADG 1 | - | DAWO Woudenberg | 5-3 | |
| 1. | C.Strooper | - | C.van Setten | 1-1 |
| 2. | G.de Bruijn | - | E.van Egdom | 0-2 |
| 3. | H.de Waard | - | L.van Raaij | 2-0 |
| 4. | M.Klein Kranenbarg | - | S.Bouw | 2-0 |
|
||||
|
Zenderstad |
- | Austerlitz 2 |
5-3 |
| 1. | B. Habets | - | H.Keereweer | 0-2 |
| 2. | N.Verhoeven | - | J.Dijkhorst | 1-1 |
| 3. | T. van Londen | - | J.Geleijnse | 2-0 |
| 4. | H.Verhoeven | - | J. van Soesbergen | 2-0 |
|
NDG |
- | ADG 2 |
5-3 |
| 1. | E.Kok | - | H.Mulder | 1-1 |
| 2. | G.Bakker | - | G.v.d. Ham | 2-0 |
| 3. | S.Baerends | - | F.Stuger | 2-0 |
| 4. | P.Schep | - | M.Everloo | 0-2 |
|
||||
Schema bekerwedstrijden UPDB 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||